|
医疗器械临床试验备案信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主键,试验名称,试验目的,试验器械名称,试验器械规格型号,产品类别,是否是第三类医疗器械,有无中国境内同类产品,试验方案版本号,是否多中心临床试验,项目结束日期,企业名称,申办者邮编,备案号,备案日期, | ||
| 数据领域 | 医疗卫生 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每季度 | 发布时间 | 2025-10-14 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 357 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 1451 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| IDS | 01,1 | 主键 |
| TEST_NAME | 15,1 | 试验名称 |
| TEST_PURPOSES | 15,1 | 试验目的 |
| PRODUCT_NAME | 15,1 | 试验器械名称 |
| PRODUCT_SPEC | 15,1 | 试验器械规格型号 |
| PRODUCT_TYPE | 01,1 | 产品类别 |
| IS_THREE_PRODUCT | 01,1 | 是否是第三类医疗器械 |
| COMMON_PRODUCT | 01,1 | 有无中国境内同类产品 |
| VERSION_NUM | 01,1 | 试验方案版本号 |
| IS_CENTER_TEST | 01,1 | 是否多中心临床试验 |
| PRO_END_DATE | 05,1 | 项目结束日期 |
| CORP_NAME | 15,1 | 企业名称 |
| ZIP_CODE | 01,1 | 申办者邮编 |
| BEIAN_NO | 01,1 | 备案号 |
| BEIAN_DATE | 05,1 | 备案日期 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |