|
温州城市大脑文旅系统_旅游厕所信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 唯一编码ID,厕所名称,行政区划,邮编,详细地址,天地图经纬度,所属景区名称,开放情况,厕所级别,类型, | ||
| 数据领域 | 生活服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-06-02 |
| 数据提供单位 | 温州市文化广电旅游局 | 更新时间 | 2026-09-16 |
| 访问次数 | 775 | 调用次数 | 11 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 845 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| WYBMID | 24,1 | 唯一编码ID |
| CSMC | 01,1 | 厕所名称 |
| XZQH | 01,1 | 行政区划 |
| YB | 01,1 | 邮编 |
| XXDZ | 01,1 | 详细地址 |
| TDTJWD | 01,1 | 天地图经纬度 |
| SSJQMC | 01,1 | 所属景区名称 |
| KFQK | 01,1 | 开放情况 |
| CSJB | 01,1 | 厕所级别 |
| LX | 01,1 | 类型 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |