在册市场主体数信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 地区名称,计量单位,指标时间-年,地区编码,X月末绝对值,X月末同比增速,指标时间-月, | ||
数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2022-06-02 |
数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2025-04-19 |
访问次数 | 251 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 106 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
AREA_NAME | 01,1 | 地区名称 |
MEASURE_UNIT | 01,1 | 计量单位 |
INDEX_YEAR | 01,1 | 指标时间-年 |
AREA_CODE | 01,1 | 地区编码 |
PERIOD_ABS | 01,1 | X月末绝对值 |
YOY_GROWTH | 01,1 | X月末同比增速 |
INDEX_PERIOD | 01,1 | 指标时间-月 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |