|
温州市交通运行指数实时监测平台道路拥堵信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主键,时间,区域ID,道路名称,拥堵里程,速度,拥堵指数, | ||
| 数据领域 | 交通运输,公共安全 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2022-05-07 |
| 数据提供单位 | 温州市交通运输局 | 更新时间 | 2025-12-14 |
| 访问次数 | 948 | 调用次数 | 212050 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 24533704 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| id | 01,1 | 主键 |
| SJ | 01,1 | 时间 |
| QYID | 01,1 | 区域ID |
| DLMC | 01,1 | 道路名称 |
| YDLC | 01,1 | 拥堵里程 |
| SD | 01,1 | 速度 |
| YDZS | 01,1 | 拥堵指数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |