温州空气质量信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 臭氧1小时平均,城市名,年份,月份,日期,具体时间,空气质量水平,空气质量指数,空气质量指数排名,细颗粒物,可吸入颗粒物,二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳,ID, | ||
数据领域 | 生活服务 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2021-11-09 |
数据提供单位 | 温州市数据局 | 更新时间 | 2024-01-14 |
访问次数 | 267 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 1848 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
O3 | 01,1 | 臭氧1小时平均 |
city_name | 01,1 | 城市名 |
year | 01,1 | 年份 |
mouth | 01,1 | 月份 |
day | 01,1 | 日期 |
date | 01,1 | 具体时间 |
qualityLevel | 01,1 | 空气质量水平 |
AQI | 01,1 | 空气质量指数 |
AQIrank | 01,1 | 空气质量指数排名 |
PM2_5 | 01,1 | 细颗粒物 |
PM10 | 01,1 | 可吸入颗粒物 |
So2 | 01,1 | 二氧化硫 |
No2 | 01,1 | 二氧化氮 |
Co | 01,1 | 一氧化碳 |
id | 01,1 | ID |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |