伏茶点信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 序号,人数,开放时间,设立时间,标记,简介,名称,地址,地区,备注, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2021-11-09 |
数据提供单位 | 温州市数据局 | 更新时间 | 2024-01-14 |
访问次数 | 361 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 378 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
OBJECTID | 01,1 | 序号 |
POPULATION | 01,1 | 人数 |
OPENTIME | 01,1 | 开放时间 |
TIME | 01,1 | 设立时间 |
SUMMARY | 01,1 | 标记 |
SHORTNAME | 01,1 | 简介 |
NAME | 01,1 | 名称 |
ADDRESS | 01,1 | 地址 |
AREA | 01,1 | 地区 |
BZ | 01,1 | 备注 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |