|
温州市社会救助统计信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 统计时间,全市在册最低生活保障对象人数(人),累计支出最低生活保障金(万元),城镇累计支出最低生活保障金(万元),农村累计支出最低生活保障金(万元),临时救助对象(人次),临时救助对象累计支出(万元),临时救助对象人均救助金额(元),全市在册特困对象(人),特困对象累计支出(万元), | ||
| 数据领域 | 社会救助 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每季度 | 发布时间 | 2026-08-12 |
| 数据提供单位 | 温州市民政局 | 更新时间 | 2026-08-12 |
| 访问次数 | 41 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 30 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| TJSJ | 01,1 | 统计时间 |
| DBRS | 18,1 | 全市在册最低生活保障对象人数(人) |
| LJDBZC | 18,1 | 累计支出最低生活保障金(万元) |
| CZLJDBZC | 18,1 | 城镇累计支出最低生活保障金(万元) |
| NCLJDBZC | 18,1 | 农村累计支出最低生活保障金(万元) |
| LSJZRC | 18,1 | 临时救助对象(人次) |
| LSJZLJZC | 18,1 | 临时救助对象累计支出(万元) |
| LSJZRJZC | 18,1 | 临时救助对象人均救助金额(元) |
| TKRS | 18,1 | 全市在册特困对象(人) |
| TKLJZC | 18,1 | 特困对象累计支出(万元) |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |