预售许可证
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 项目编号,开发单位,预售许可证号,发证日期,行政区划,样本区域,项目名称,项目地址,开盘日期, | ||
数据领域 | 城建住房 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2021-11-09 |
数据提供单位 | 温州市住建局 | 更新时间 | 2025-01-01 |
访问次数 | 441 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 920 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
PROJECTID | 01,1 | 项目编号 |
COMPANYNAME | 01,1 | 开发单位 |
PERMITNO | 01,1 | 预售许可证号 |
CUDATE | 05,1 | 发证日期 |
REGIONID | 11,1 | 行政区划 |
SAMPLEAREA | 01,1 | 样本区域 |
PROJECTNAME | 01,1 | 项目名称 |
PROJADDR | 01,1 | 项目地址 |
SALEDATE | 05,1 | 开盘日期 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |