|
市区游玩点地理位置信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 其他,名称,所在行政村,ID,坐标Y轴,坐标X轴, | ||
| 数据领域 | 其他,生活服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2021-11-09 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2023-04-07 |
| 访问次数 | 2013 | 调用次数 | 1 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 33 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| GEOMETRY_Y | 01,1 | 坐标Y轴 |
| GEOMETRY_X | 01,1 | 坐标X轴 |
| OTHER | 01,1 | 其他 |
| NAME | 01,1 | 名称 |
| ADDRESS | 01,1 | 所在行政村 |
| ID | 01,1 | ID |
| YEAR | 01,1 | 年份 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |