|
水质自动监测_小时数据_采样信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 序号,监测对象名称,监测对象编号,测点编号,测点名称,测点代码,行政区划代码,所属行政区划,所属流域,监测时间,监测年份,监测月份,监测日期,监测小时,监测分,水质类别,是否超标,固定评价标记,超标污染物及超标倍数,水质状况,水质类别标识, | ||
| 数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 小时级 | 发布时间 | 2026-08-11 |
| 数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 61 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 1289309 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| XH | 01,1 | 序号 |
| JCDXMC | 01,1 | 监测对象名称 |
| JCDXBH | 01,1 | 监测对象编号 |
| CDBH | 01,1 | 测点编号 |
| CDMC | 01,1 | 测点名称 |
| CDDM | 01,1 | 测点代码 |
| XZQHDM | 01,1 | 行政区划代码 |
| SSXZQH | 01,1 | 所属行政区划 |
| SSLY | 01,1 | 所属流域 |
| JCSJ | 06,1 | 监测时间 |
| JCN | 01,1 | 监测年份 |
| JCY | 01,1 | 监测月份 |
| JCR | 01,1 | 监测日期 |
| JCXS | 01,1 | 监测小时 |
| JCF | 01,1 | 监测分 |
| SZLB | 01,1 | 水质类别 |
| SFCB | 01,1 | 是否超标 |
| GDPJBJ | 01,1 | 固定评价标记 |
| CBWRWJCBBS | 01,1 | 超标污染物及超标倍数 |
| SZZK | 01,1 | 水质状况 |
| SZLBBS | 01,1 | 水质类别标识 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |