|
水质自动监测_小时数据_评价结果信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 分析项目名称,报出结果,报出结果表示,是否超标,超标倍数,水质类别,序号,采样序号,分析项目编号, | ||
| 数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2026-08-11 |
| 数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 41 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 18744892 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| XH | 01,1 | 序号 |
| CYXH | 01,1 | 采样序号 |
| FXXMDM | 01,1 | 分析项目编号 |
| FXXMMC | 01,1 | 分析项目名称 |
| FXFFBH | 01,1 | 分析方法编号 |
| FXFFMC | 01,1 | 分析方法名称 |
| JCX | 01,1 | 检出限 |
| JCXDW | 01,1 | 检出限单位 |
| BCJG | 01,1 | 报出结果 |
| BCJGBS | 01,1 | 报出结果表示 |
| BCJGDW | 01,1 | 报出结果单位 |
| BZSX | 01,1 | 标准上限 |
| BZXX | 01,1 | 标准下限 |
| SFCB | 01,1 | 是否超标 |
| CBBS | 01,1 | 超标倍数 |
| SZLB | 01,1 | 水质类别 |
| SJ | 01,1 | 时间 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |