|
海岛预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 业务主键,预报时间,站点编号,浪高,平均波向,波浪平均周期,有效风浪高度,温度,签名机关,所在市,所在区县,唯一标识, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2026-08-06 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 39 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 4766557 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ywbs | 01,1 | 业务主键 |
| ValidDate | 06,1 | 预报时间 |
| StId | 01,1 | 站点编号 |
| SWH | 12,1 | 浪高 |
| MWD | 12,1 | 平均波向 |
| MWP | 12,1 | 波浪平均周期 |
| SHWW | 12,1 | 有效风浪高度 |
| T | 12,1 | 温度 |
| BZDW | 01,1 | 签名机关 |
| Szs | 01,1 | 所在市 |
| Szqx | 01,1 | 所在区县 |
| featid | 01,1 | 唯一标识 |
| name | 01,1 | 海岛名称 |
| city | 01,1 | 所在城市 |
| prefecture | 01,1 | 所在地级市(县/区) |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |