|
第二类医疗器械经营备案信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 企业名称,地区编码,经营场所,经营方式,经营范围,统一社会信用代码,备案号,状态,MID,备案时间,备案地点, | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2026-08-05 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 45 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 13869 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| CORP_NAME | 01,1 | 企业名称 |
| CORPRINCIPAL_NAME | 01,1 | 企业负责人姓名 |
| STOREHOUSE_ADDRESS | 15,1 | 库房地址 |
| AREA_CODE | 01,1 | 地区编码 |
| CORPORATION_NAME | 01,1 | 法定代表人姓名 |
| REG_ADDRESS | 01,1 | 住所 |
| WORKING_PLACE | 01,1 | 经营场所 |
| WORKING_MODE | 01,1 | 经营方式 |
| WORKING_SCOPE | 15,1 | 经营范围 |
| MECHANISM_ID | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| BEINO | 01,1 | 备案号 |
| STATUS | 01,1 | 状态 |
| MID | 01,1 | MID |
| BEI_DATE | 05,1 | 备案时间 |
| BEI_PLACE | 01,1 | 备案地点 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |