|
浙里建-施工现场管理-工程项目基本信息(实时)
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 建设规模面积,建设规模长度,施工许可证编号,建设规模,跨度,市编码,合同竣工日期,合同工期,合同开工日期,区编码,建设单位所有制性质,项目投资性质,发证机关,发证时间,计划开工日期,计划竣工日期,工程用途,建设性质,项目类型,项目代码,建设单位社会统一信用代码,建设单位名称,项目名称,工程名称,省编码,监督站名称,审批机构级别,唯一标识,街道编码,质量安全监督编号,资金来源,总用地面积(平方米),工程等级,立项批复机关,立项文号,立项级别,立项批复时间,建设用地规划许可证编号,建设工程规划许可证编号,项目状态,项目进度,是否有监督机构,是否合并项目,项目实际开工日期,项目竣工日期,状态,是否装配式,装配率,装配式建筑面积,建筑工业化,中标通知书编号,包含保障性住房,保障性住房类型,监督科室,监督人员,质量监督报告签发时间, | ||
| 数据领域 | 教育文化 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2026-08-04 |
| 数据提供单位 | 温州市住建局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 95 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 11408 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| build_area | 01,1 | 建设规模面积 |
| build_length | 01,1 | 建设规模长度 |
| build_license_num | 01,1 | 施工许可证编号 |
| build_size | 01,1 | 建设规模 |
| build_span | 01,1 | 跨度 |
| city_num | 01,1 | 市编码 |
| contract_complete_date | 01,1 | 合同竣工日期 |
| contract_duration | 01,1 | 合同工期 |
| contract_price | 01,1 | 合同价格 |
| contract_start_date | 01,1 | 合同开工日期 |
| county_num | 01,1 | 区编码 |
| econ_type_name | 01,1 | 建设单位所有制性质 |
| inv_property_num | 01,1 | 项目投资性质 |
| issue_authority | 01,1 | 发证机关 |
| issue_date | 01,1 | 发证时间 |
| latitude | 01,1 | 纬度 |
| longitude | 01,1 | 经度 |
| plan_begin_date | 01,1 | 计划开工日期 |
| plan_complete_date | 01,1 | 计划竣工日期 |
| prj_cost | 01,1 | 总造价 |
| prj_function_num | 01,1 | 工程用途 |
| prj_property_num | 01,1 | 建设性质 |
| project_class | 01,1 | 项目类型 |
| project_code | 01,1 | 项目代码 |
| project_corp_code | 01,1 | 建设单位社会统一信用代码 |
| project_corp_leader_idcard_type | 01,1 | 建设单位项目负责人证件类型 |
| project_corp_name | 01,1 | 建设单位名称 |
| project_name | 01,1 | 项目名称 |
| project_program_name | 01,1 | 工程名称 |
| province_num | 01,1 | 省编码 |
| quality_supervision_station_name | 01,1 | 监督站名称 |
| role_type_num | 01,1 | 审批机构级别 |
| row_guid | 01,1 | 唯一标识 |
| street_num | 01,1 | 街道编码 |
| supervisory_procedure_number | 01,1 | 质量安全监督编号 |
| fundsourc | 01,1 | 资金来源 |
| alllandarea | 01,1 | 总用地面积(平方米) |
| engine_level | 01,1 | 工程等级 |
| prjapprovaldepart | 01,1 | 立项批复机关 |
| prjapprovalnum | 01,1 | 立项文号 |
| prjapprovallevelnum | 01,1 | 立项级别 |
| prjapprovaldate | 01,1 | 立项批复时间 |
| buildplannum | 01,1 | 建设用地规划许可证编号 |
| projectplannum | 01,1 | 建设工程规划许可证编号 |
| load_time | 01,1 | 数据仓数据记录时间 |
| project_status_code | 01,1 | 项目状态 |
| project_schedule | 01,1 | 项目进度 |
| Supervision | 01,1 | 是否有监督机构 |
| mergePrj | 01,1 | 是否合并项目 |
| OperationTime | 01,1 | 项目实际开工日期 |
| CompletedTime | 06,1 | 项目竣工日期 |
| ispush | 06,1 | 状态 |
| IsAssemble | 01,1 | 是否装配式 |
| AssembleRate | 01,1 | 装配率 |
| assembleCoveredArea | 01,1 | 装配式建筑面积 |
| buildIndustry | 01,1 | 建筑工业化 |
| TenderNum | 01,1 | 中标通知书编号 |
| IsSecunity | 01,1 | 包含保障性住房 |
| IsSecunityType | 01,1 | 保障性住房类型 |
| administrative | 01,1 | 监督科室 |
| supervisor | 01,1 | 监督人员 |
| ReportIsSueDate | 06,1 | 质量监督报告签发时间 |
| cdc_dm_timestamp | 01,1 | DM表数据同步时间 |
| cdc_record_id | 01,1 | 唯一自增序列号 |
| cdc_operation | 01,1 | I 插入 U 更新 D 删除 |
| cdc_timestamp | 06,1 | CDS源表数据同步时间 |
| cdc_before_image | 01,1 | 是否更新前数据:Y 是 N 否 |
| cdc_after_image | 01,1 | 是否更新后数据:Y 是 N 否 |
| all_invest | 01,1 | 总投资 |
| build_address | 01,1 | 建设地点 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |