|
渔港站点信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 唯一标识,业务记录标识,区站号,所在城市,站点名称,纬度,数据所在市,数据所在区县,批准单位,更新时间,经纬, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2026-08-04 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 36 | 调用次数 | 2 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 847099 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| FEATID | 01,1 | 唯一标识 |
| XM_GUID | 01,1 | 业务记录标识 |
| Stid | 01,1 | 区站号 |
| Prefecture | 01,1 | 所在城市 |
| NAME | 01,1 | 站点名称 |
| Lat | 01,1 | 纬度 |
| SZS | 01,1 | 数据所在市 |
| SZQX | 01,1 | 数据所在区县 |
| BZDW | 01,1 | 批准单位 |
| updatetime | 06,1 | 更新时间 |
| Lon | 01,1 | 经纬 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |