|
法律援助案件信息(大救助)(实时)
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 业务主键,机构主键,预约号,案件申请 后系统生成,案号,机构id,人群类型,代理类型,指派方式,来源渠道,来源渠道类型,受援人用户id,是否上诉,案件涉及多人,强制措施,其他强制措施,通知机关类型,通知机关名称,通知原因,通知函号,是否转交,转交机构类型,转交机关名称,移交联系人,转交描述,办案机关,办案机关案号,诉讼类别,案件类型,审理机关,开庭时间,是否速裁,开庭地点,案件时效,时效类型,是否需要翻译,翻译语种,语种备注,是否先行法援,父级案件id,是否典型案件,是否代理,一窗申报号,指定原因,网上案件申请来源,指派级别,对应司法部上报的id,创建者,创建时间,修改人,修改时间,是否删除,受援人主体,地区编码,日期,时,分, | ||
| 数据领域 | 法律服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2026-08-04 |
| 数据提供单位 | 温州市司法局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 47 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 6605 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| cdc_record_id | 01,1 | 唯一自增序列号 |
| cdc_operation | 01,1 | I 插入 U 更新 D 删除 |
| cdc_timestamp | 01,1 | ODS源表数据同步时间 |
| cdc_before_image | 01,1 | 是否更新前数据:Y 是 N 否 |
| cdc_after_image | 01,1 | 是否更新后数据:Y 是 N 否 |
| id | 11,1 | 业务主键 |
| o_id | 11,1 | 机构主键 |
| resv_num | 01,1 | 预约号 |
| accept_num | 01,1 | 案件申请 后系统生成 |
| case_num | 01,1 | 案号 |
| t_org_id | 11,1 | 机构id |
| dic_consultant_category | 01,1 | 人群类型 |
| dic_proxy_type | 01,1 | 代理类型 |
| dic_assign_way | 01,1 | 指派方式 |
| dic_origin_channael | 01,1 | 来源渠道 |
| dic_origin_channael_type | 01,1 | 来源渠道类型 |
| t_rp_user_id | 11,1 | 受援人用户id |
| is_appeal | 19,1 | 是否上诉 |
| dic_involve_count | 01,1 | 案件涉及多人 |
| dic_force_action | 01,1 | 强制措施 |
| force_other | 01,1 | 其他强制措施 |
| dic_notice_org_type | 01,1 | 通知机关类型 |
| notice_org_name | 01,1 | 通知机关名称 |
| notice_reason | 15,1 | 通知原因 |
| notice_box_number | 01,1 | 通知函号 |
| is_transfer | 11,1 | 是否转交 |
| dic_transfer_org_type | 01,1 | 转交机构类型 |
| transfer_org_name | 01,1 | 转交机关名称 |
| transfer_contact | 01,1 | 移交联系人 |
| transfer_detail | 01,1 | 转交描述 |
| handling_org | 01,1 | 办案机关 |
| handling_org_num | 01,1 | 办案机关案号 |
| dic_appeal_category | 01,1 | 诉讼类别 |
| dic_case_type | 01,1 | 案件类型 |
| hear_org | 01,1 | 审理机关 |
| court_start_time | 06,1 | 开庭时间 |
| is_quick_ruling | 11,1 | 是否速裁 |
| court_address | 01,1 | 开庭地点 |
| case_detail | 01,1 | 案件概述 |
| dic_case_timeout | 01,1 | 案件时效 |
| dic_case_time_type | 01,1 | 时效类型 |
| is_translator | 11,1 | 是否需要翻译 |
| dic_translator_language | 01,1 | 翻译语种 |
| language_remark | 01,1 | 语种备注 |
| is_first_law | 24,1 | 是否先行法援 |
| t_case_parent_id | 11,1 | 父级案件id |
| is_typical | 11,1 | 是否典型案件 |
| is_proxy | 11,1 | 是否代理 |
| proj_id | 01,1 | 一窗申报号 |
| specified_reason | 01,1 | 指定原因 |
| source_type | 01,1 | 网上案件申请来源 |
| evaluation_level | 01,1 | 指派级别 |
| judicial_id | 01,1 | 对应司法部上报的id |
| creator_global_id | 01,1 | 创建者 |
| create_time | 06,1 | 创建时间 |
| modifier_global_id | 01,1 | 修改人 |
| modify_time | 06,1 | 修改时间 |
| is_deleted | 11,1 | 是否删除 |
| dic_rp_type | 01,1 | 受援人主体 |
| settle_price | 18,1 | 实际补贴金额 |
| area_code | 11,1 | 地区编码 |
| ds | 01,1 | 日期 |
| hh | 01,1 | 时 |
| mm | 01,1 | 分 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |