|
渔港预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 唯一标识,业务记录标识,预报时间,区站号,海浪,海浪(第一天),海上垂钓指数(第一天),海上游览指数(第一天),温度,潮位,数据所在市,数据所在区县,批准单位,渔港名称,经度,纬度, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2026-01-20 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 318 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 456838 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| FEATID | 01,1 | 唯一标识 |
| XM_GUID | 01,1 | 业务记录标识 |
| ValidDate | 06,1 | 预报时间 |
| Stid | 01,1 | 区站号 |
| SWH | 01,1 | 海浪 |
| MWD | 01,1 | 海浪(第一天) |
| WMP | 01,1 | 海上垂钓指数(第一天) |
| SHWW | 01,1 | 海上游览指数(第一天) |
| T | 01,1 | 温度 |
| Tide | 01,1 | 潮位 |
| SZS | 01,1 | 数据所在市 |
| SZQX | 01,1 | 数据所在区县 |
| BZDW | 01,1 | 批准单位 |
| name | 01,1 | 渔港名称 |
| lon | 01,1 | 经度 |
| lat | 01,1 | 纬度 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |