|
近岸城市预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 唯一标识,业务主键,预报起始时间,预报时效,城市名称,最小浪高,最大浪高,最小海温,最大海温,发布时间,插入日期,签名机关,所在市,所在区县, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2026-01-15 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 307 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 5355 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| featid | 01,1 | 唯一标识 |
| ywbs | 01,1 | 业务主键 |
| InitDate | 06,1 | 预报起始时间 |
| FH | 11,1 | 预报时效 |
| CityName | 01,1 | 城市名称 |
| MinWaveHight | 11,1 | 最小浪高 |
| MaxWaveHight | 11,1 | 最大浪高 |
| MinSst | 11,1 | 最小海温 |
| MaxSst | 11,1 | 最大海温 |
| ReleaseDate | 06,1 | 发布时间 |
| InsertTime | 06,1 | 插入日期 |
| BZDW | 01,1 | 签名机关 |
| Szs | 01,1 | 所在市 |
| Szqx | 01,1 | 所在区县 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |