|
污染源在线监测_污染物代码表信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 序号,企业编号,排污许可证编号,统一社会信用代码,企业名称,企业地址,行政区名称,行政区代码,重点污染源行业分类,重点污染源行业名称,排口编号,排口名称,排口类型,污染物编号,污染物名称,排放标准,标准值,下限值,上限值,时间, | ||
| 数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2025-09-29 |
| 数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 417 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 2795 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| XH | 01,1 | 序号 |
| QYBH | 01,1 | 企业编号 |
| PWXKZBH | 01,1 | 排污许可证编号 |
| TYSHXYDM | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| QYMC | 01,1 | 企业名称 |
| QYDZ | 01,1 | 企业地址 |
| XZQHMC | 01,1 | 行政区名称 |
| XZQHDM | 01,1 | 行政区代码 |
| HYDM | 01,1 | 重点污染源行业分类 |
| HYMC | 01,1 | 重点污染源行业名称 |
| PKBH | 01,1 | 排口编号 |
| PKMC | 01,1 | 排口名称 |
| PKLX | 01,1 | 排口类型 |
| WRWBH | 01,1 | 污染物编号 |
| WRWMC | 01,1 | 污染物名称 |
| PFBZ | 01,1 | 排放标准 |
| BZZ | 01,1 | 标准值 |
| XXZ | 01,1 | 下限值 |
| SXZ | 01,1 | 上限值 |
| SJ | 05,1 | 时间 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |