|
温州市公共资源交易工程招投标标段信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 交易平台名称,招标项目编号,标段内容,标段分类代码,标段所在行政区域代码,投标人资格条件,标段唯一标识,保证金金额,是否启用保证金减免,标段名称,标段编号,合同估算价, | ||
| 数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2025-09-18 |
| 数据提供单位 | 温州市政务服务局 | 更新时间 | 2026-09-04 |
| 访问次数 | 919 | 调用次数 | 433 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 5452 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| BIDSECTIONNAME | 01,1 | 标段名称 |
| BIDSECTIONCODE | 01,1 | 标段编号 |
| CONTRACTRECKONPRICE | 28,1 | 合同估算价 |
| PLATFORMNAME | 01,1 | 交易平台名称 |
| TENDERPROJECTCODE | 01,1 | 招标项目编号 |
| BIDSECTIONCONTENT | 01,1 | 标段内容 |
| TENDERPROJECTCLASSIFYCODE | 01,1 | 标段分类代码 |
| REGIONCODE | 01,1 | 标段所在行政区域代码 |
| BIDQUALIFICATION | 01,1 | 投标人资格条件 |
| rowguid | 01,1 | 标段唯一标识 |
| baozhengjin | 28,1 | 保证金金额 |
| bzjjianmian | 01,1 | 是否启用保证金减免 |
| ex1 | 01,1 | 扩展1 |
| ex2 | 01,1 | 扩展2 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |