|
全市残疾人资金申请统计信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 全市困难残疾人生活补贴累计享受人数,重度残疾人护理补贴累计享受人数,非重度残疾人个人缴费资助政策享受人数,残疾居民参加城乡社会养老保险人数,资助残疾学生和残疾人家庭子女, | ||
| 数据领域 | 社会救助 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2025-07-14 |
| 数据提供单位 | 温州市残联 | 更新时间 | 2025-07-11 |
| 访问次数 | 766 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 5 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| QSKNCJRSHBTLJXSRS | 13,1 | 全市困难残疾人生活补贴累计享受人数 |
| NF | 01,1 | 年份 |
| ZDCJRHLBTLJXSRS | 13,1 | 重度残疾人护理补贴累计享受人数 |
| FZDCJRGRJFZZZCXSRS | 13,1 | 非重度残疾人个人缴费资助政策享受人数 |
| CJJMCJCXSHYLBXRS | 13,1 | 残疾居民参加城乡社会养老保险人数 |
| ZZCJXSHCJRJTZN | 11,1 | 资助残疾学生和残疾人家庭子女 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |