|
公共信用黑名单信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 认定单位名称,认定时间,黑名单类型,认定文号,数据入库时间,编号,企业名称/姓名,认定单位统一社会信用代码, | ||
| 数据领域 | 信用服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2025-07-10 |
| 数据提供单位 | 温州市发展改革委 | 更新时间 | 2026-05-28 |
| 访问次数 | 778 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 33357 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| hc_id | 01,1 | 编号 |
| entname | 01,1 | 企业名称/姓名 |
| rd_uscc | 01,1 | 认定单位统一社会信用代码 |
| rd_name | 01,1 | 认定单位名称 |
| rdsj | 01,1 | 认定时间 |
| hmdlx | 01,1 | 黑名单类型 |
| rdwh | 01,1 | 认定文号 |
| intime | 06,1 | 数据入库时间 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |