|
近岸海区预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 业务主键,预报起始时间,海区近岸城市表编号,预报时间,浪高,浪向,海温,浪周期,天文潮,大气高度,海平面,发布时间,插入日期,签名机关,所在地市名称,所在区县名称,唯一标识, | ||
| 数据领域 | 气象服务,生态环境 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2025-07-03 |
| 数据提供单位 | 温州市自然资源和规划局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 407 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 271456 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ywbs | 01,1 | 业务主键 |
| InitDate | 06,1 | 预报起始时间 |
| UnitID | 01,1 | 海区近岸城市表编号 |
| ForecastTime | 06,1 | 预报时间 |
| WaveHight | 11,1 | 浪高 |
| WaveDirection | 11,1 | 浪向 |
| Sst | 11,1 | 海温 |
| Period | 11,1 | 浪周期 |
| AstronomicalTide | 11,1 | 天文潮 |
| SurgeHeight | 11,1 | 大气高度 |
| SeaLevel | 11,1 | 海平面 |
| ReleaseDate | 06,1 | 发布时间 |
| InsertTime | 06,1 | 插入日期 |
| BZDW | 01,1 | 签名机关 |
| Szs | 01,1 | 所在地市名称 |
| Szqx | 01,1 | 所在区县名称 |
| featid | 01,1 | 唯一标识 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |