医疗机构制剂许可证
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 业务主键,医疗机构名称,社会信用代码,注册地址,医疗机构类别,法定负责人,制剂室负责人,质量负责人,配制地址和配置范围,许可证编号,发证机关,有效期至, | ||
数据领域 | 医疗卫生 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2024-08-19 |
数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2024-08-02 |
访问次数 | 189 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 8 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
UNIQUEID | 01,1 | 业务主键 |
CORP_NAME | 01,1 | 医疗机构名称 |
SOCIAL_CREDIT | 01,1 | 社会信用代码 |
REG_ADDRESS | 01,1 | 注册地址 |
ENTERPRISETYPE | 01,1 | 医疗机构类别 |
LEGAL_PERSON_NAME | 01,1 | 法定负责人 |
ZJSFZR | 01,1 | 制剂室负责人 |
QUALITY_PRINCIPAL_NAME | 01,1 | 质量负责人 |
CONFECT_ADDRESS | 01,1 | 配制地址和配置范围 |
LICENSE_NO | 01,1 | 许可证编号 |
GRANT_ORG | 01,1 | 发证机关 |
LICENSE_VALID_TO | 01,1 | 有效期至 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |