生猪定点屠宰企业名单信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 序号,区划名称,企业名称,详细地址,邮政编码, | ||
数据领域 | 工业农业 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2024-08-16 |
数据提供单位 | 温州市农业农村局 | 更新时间 | 2024-08-16 |
访问次数 | 111 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 26 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
ID | 11,1 | 序号 |
QHMC | 01,1 | 区划名称 |
QYMC | 01,1 | 企业名称 |
XXDZ | 01,1 | 详细地址 |
YZBM | 01,1 | 邮政编码 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |