温州市全社会用电量信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 序号,年份,月份,全社会用电量(亿千瓦时), | ||
数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2024-08-12 |
数据提供单位 | 温州市发展改革委 | 更新时间 | 2024-08-09 |
访问次数 | 83 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 60 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
XH | 01,1 | 序号 |
NF | 01,1 | 年份 |
YF | 01,1 | 月份 |
SYL | 01,1 | 全社会用电量(亿千瓦时) |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |