药品生产企业基本信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 主键ID,企业名称,许可证编号,社会信用代码,分类码,生产范围和地址(正本),生产范围和地址(副本),日常监督管理机构,投诉举报电话,发证机关,签发人,有效期至,发证日期,行政区划代码, | ||
数据领域 | 医疗卫生 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每季度 | 发布时间 | 2024-08-06 |
数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2025-01-10 |
访问次数 | 128 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 53 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
IDS | 01,1 | 主键ID |
CORP_NAME | 01,1 | 企业名称 |
LICENSE_NO | 01,1 | 许可证编号 |
ENTCODE | 01,1 | 社会信用代码 |
FL_CODE | 01,1 | 分类码 |
PROD_SCOPE | 15,1 | 生产范围和地址(正本) |
PROD_SCOPE_FB | 15,1 | 生产范围和地址(副本) |
REGULATORY_BODY | 01,1 | 日常监督管理机构 |
TSJBDH | 01,1 | 投诉举报电话 |
GRANT_ORG | 01,1 | 发证机关 |
SIGNER | 01,1 | 签发人 |
VALID_END_DATE | 05,1 | 有效期至 |
GRANT_DATE | 05,1 | 发证日期 |
XZQHDM | 01,1 | 行政区划代码 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |