渔业船舶检验证书(海事局)
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 检验登记号,船名,渔船编码,船舶种类,建造完工日期,船体材质,主机总功率,总长,型宽,型深,总吨位,净吨位,船舶制造厂,核定航区,核定乘员,检验类型,检验执行标准,证书编号,发证时间,发证机关,有效期,下次检验日期,行政区划代码,持证主体代码类型,发证机关统一社会信用代码或机构代码,证照状态, | ||
数据领域 | 交通运输 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2024-08-06 |
数据提供单位 | 温州市交通运输局 | 更新时间 | 2025-04-19 |
访问次数 | 340 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 10539 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
JYDJH | 01,1 | 检验登记号 |
CM | 01,1 | 船名 |
YCBM | 01,1 | 渔船编码 |
CBLX | 01,1 | 船舶种类 |
WGRQ | 01,1 | 建造完工日期 |
CTCZ | 01,1 | 船体材质 |
ZJZGL | 01,1 | 主机总功率 |
ZZ | 01,1 | 总长 |
XK | 01,1 | 型宽 |
XS | 01,1 | 型深 |
ZDW | 01,1 | 总吨位 |
JDW | 01,1 | 净吨位 |
CBZZC | 01,1 | 船舶制造厂 |
HQ | 01,1 | 核定航区 |
HDCY | 01,1 | 核定乘员 |
JHJYLB | 01,1 | 检验类型 |
JYLB | 01,1 | 检验执行标准 |
ZSBH | 01,1 | 证书编号 |
FZRQ | 01,1 | 发证时间 |
JYJGMC | 01,1 | 发证机关 |
YXQ | 01,1 | 有效期 |
XCJYRQ | 01,1 | 下次检验日期 |
ADCODE | 01,1 | 行政区划代码 |
CZZTDMLX | 01,1 | 持证主体代码类型 |
LI_ISSUE_CODE | 01,1 | 发证机关统一社会信用代码或机构代码 |
ZSZT | 01,1 | 证照状态 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |