|
温州市住建局工程项目信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 施工许可证编号,项目代码,项目类型,工程名称,监管情况,项目状态,项目进度,建设地点,建设面积,合同价格,计划开工日期,计划竣工日期,监督机构所属区域,安监号, | ||
| 数据领域 | 城建住房 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2024-08-05 |
| 数据提供单位 | 温州市住建局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 731 | 调用次数 | 142703 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 10850 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| build_license_num | 01,1 | 施工许可证编号 |
| project_code | 01,1 | 项目代码 |
| project_class | 01,1 | 项目类型 |
| unit_project_name | 01,1 | 工程名称 |
| supervision | 01,1 | 监管情况 |
| project_status_code | 01,1 | 项目状态 |
| project_schedule | 01,1 | 项目进度 |
| build_address | 01,1 | 建设地点 |
| build_area | 10,1 | 建设面积 |
| contract_price | 10,1 | 合同价格 |
| plan_begin_date | 06,1 | 计划开工日期 |
| plan_complete_date | 06,1 | 计划竣工日期 |
| region_name | 01,1 | 监督机构所属区域 |
| safe_code | 01,1 | 安监号 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |