公共服务场所无障碍设施详情信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 年份,名称,所在市,所在区(县),所在镇,地址,所在社区,(计划)启动时间,计划完成时间,改造点位类型,2023年新改造内容(类),新建改造内容,X轴,Y轴, | ||
数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2024-07-29 |
数据提供单位 | 温州市残联 | 更新时间 | 2024-07-18 |
访问次数 | 386 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 295 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
YEAR | 01,1 | 年份 |
NAME | 01,1 | 名称 |
SZS | 01,1 | 所在市 |
SZQX | 01,1 | 所在区(县) |
SZZ | 01,1 | 所在镇 |
DZ | 01,1 | 地址 |
SZSQ | 01,1 | 所在社区 |
JHKGSJ | 01,1 | (计划)启动时间 |
JHWGSJ | 01,1 | 计划完成时间 |
GZDWLX | 01,1 | 改造点位类型 |
NXGZNRL | 01,1 | 2023年新改造内容(类) |
XJGZNR | 01,1 | 新建改造内容 |
X | 01,1 | X轴 |
Y | 01,1 | Y轴 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |