医疗服务项目信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 财务分类,项目编码,项目名称,项目内涵,除外内容,计价单位,三甲价格(元),三乙价格(元),二级及以下价格(元),备注,分类,先行自付比例,限定支付范围,类别, | ||
数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2024-07-25 |
数据提供单位 | 温州市医疗保障局 | 更新时间 | 2024-07-25 |
访问次数 | 148 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 58212 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
CWFL | 01,1 | 财务分类 |
XMBM | 01,1 | 项目编码 |
XMMC | 01,1 | 项目名称 |
XMNH | 01,1 | 项目内涵 |
CWNR | 01,1 | 除外内容 |
JJDW | 01,1 | 计价单位 |
SJJG | 01,1 | 三甲价格(元) |
SYJG | 01,1 | 三乙价格(元) |
EJJYXJG | 01,1 | 二级及以下价格(元) |
BZ | 01,1 | 备注 |
FL | 01,1 | 分类 |
XHZFBL | 01,1 | 先行自付比例 |
XDZFFW | 01,1 | 限定支付范围 |
LB | 01,1 | 类别 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |