|
县市区天气预报信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 前1小时内主要天气现象编码,前3小时内主要天气现象编码,前6小时内主要天气现象编码,前12小时内主要天气现象编码,温度,前12小时内最高气温,前12小时内最低气温,前24小时内最低气温,平均风风向,平均风风速,前12小时平均风风向,前12小时平均风风速,极大风风向,极大风风速,前12小时极大风风向,前12小时极大风风速,总云量,相对湿度,能见度,火险等级,更新日志,预报发布时间,前24小时内最高气温,预报有效时间,预报的站号,前1小时累积降水量预报,前3小时累积降水量预报,前6小时累积降水量预报,前12小时累积降水量预报,前24小时累积降水量预报, | ||
| 数据领域 | 气象服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2024-02-18 |
| 数据提供单位 | 温州市气象局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 761 | 调用次数 | 15 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 128661112 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Ww01 | 19,1 | 前1小时内主要天气现象编码 |
| Ww03 | 19,1 | 前3小时内主要天气现象编码 |
| Ww06 | 19,1 | 前6小时内主要天气现象编码 |
| Ww12 | 19,1 | 前12小时内主要天气现象编码 |
| T | 12,1 | 温度 |
| TMax12 | 12,1 | 前12小时内最高气温 |
| TMin12 | 12,1 | 前12小时内最低气温 |
| TMin24 | 12,1 | 前24小时内最低气温 |
| WdMean | 12,1 | 平均风风向 |
| WsMean | 12,1 | 平均风风速 |
| WdMean12 | 12,1 | 前12小时平均风风向 |
| WsMean12 | 12,1 | 前12小时平均风风速 |
| WdEx | 12,1 | 极大风风向 |
| WsEx | 12,1 | 极大风风速 |
| WdEx12 | 12,1 | 前12小时极大风风向 |
| WsEx12 | 12,1 | 前12小时极大风风速 |
| Cloud | 19,1 | 总云量 |
| Rh | 19,1 | 相对湿度 |
| Vis | 11,1 | 能见度 |
| FFireRiskG | 19,1 | 火险等级 |
| UpdateLog | 01,1 | 更新日志 |
| ybpubtime | 06,1 | 预报发布时间 |
| TMax24 | 12,1 | 前24小时内最高气温 |
| ValidDate | 06,1 | 预报有效时间 |
| StId | 01,1 | 预报的站号 |
| Pr01 | 12,1 | 前1小时累积降水量预报 |
| Pr03 | 12,1 | 前3小时累积降水量预报 |
| Pr06 | 12,1 | 前6小时累积降水量预报 |
| Pr12 | 12,1 | 前12小时累积降水量预报 |
| Pr24 | 12,1 | 前24小时累积降水量预报 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |