|
全市孤儿及困境儿童基本生活费发放情况开放信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 序号,发放情况标题,发放情况内容, | ||
| 数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2023-09-13 |
| 数据提供单位 | 温州市民政局 | 更新时间 | 2026-08-06 |
| 访问次数 | 653 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 38 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| XH | 01,1 | 序号 |
| TIME | 01,1 | 时间段 |
| FFQKBT | 01,1 | 发放情况标题 |
| FFQKNR | 01,1 | 发放情况内容 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |