温州市公共服务场所无障碍改造信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 名称,所在区(县),所在镇,地址,联系人,完成时间,点位类型,改造内容,投入资金, | ||
数据领域 | 社会救助 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2023-07-27 |
数据提供单位 | 温州市残联 | 更新时间 | 2024-01-15 |
访问次数 | 221 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 153 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
MC | 01,1 | 名称 |
SZQX | 01,1 | 所在区(县) |
SZZ | 01,1 | 所在镇 |
SZ | 01,1 | 地址 |
LXR | 01,1 | 联系人 |
WCSJ | 01,1 | 完成时间 |
DWLX | 01,1 | 点位类型 |
GZNR | 01,1 | 改造内容 |
TRZJ | 13,1 | 投入资金 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |