|
污染源在线监测_废气_小时数据_重点企业信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | DM表数据同步时间,序号,排口编号,排口名称,因子编号,因子名称,企业编号,企业名称,监测时间,监测值,污染物排放量,超标状态,所属地市,所需区(县),数源单位代码,数源单位,数据所属系统名称,数源单位表名,唯一自增序列号,I插入U更新D删除, | ||
| 数据领域 | 其他 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2023-06-21 |
| 数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 593 | 调用次数 | 117891 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 64868399 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| XH | 01,1 | 序号 |
| PKBH | 01,1 | 排口编号 |
| PKMC | 01,1 | 排口名称 |
| YZMC | 01,1 | 因子编号 |
| QYBH | 01,1 | 因子名称 |
| QYMC | 01,1 | 企业编号 |
| YZBH | 01,1 | 企业名称 |
| JCSJ | 06,1 | 监测时间 |
| JCZ | 28,1 | 监测值 |
| WRWPFL | 28,1 | 污染物排放量 |
| CBZT | 01,1 | 超标状态 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |