温州市美丽温州云管家-站点空气AQI站点日评价最新数据信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | ID,评价时间,AQI指数,首要污染物,SO2均值,NO2均值,PM10均值,CO均值,O3日平均,PM2.5日均值,站点ID, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2023-06-05 |
数据提供单位 | 温州市生态环境局 | 更新时间 | 2025-01-10 |
访问次数 | 165 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 8004 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
ID | 01,1 | ID |
PJSJ | 06,1 | 评价时间 |
AQI | 01,1 | AQI指数 |
SYWRW | 01,1 | 首要污染物 |
SO2 | 01,1 | SO2均值 |
NO2 | 01,1 | NO2均值 |
PM10 | 01,1 | PM10均值 |
CO | 01,1 | CO均值 |
O3 | 01,1 | O3日平均 |
PM2D5 | 01,1 | PM2.5日均值 |
ZDID | 01,1 | 站点ID |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |