|
道路交通路况信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 道路ID,平均速度,旅行时间, | ||
| 数据领域 | 交通运输 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2023-05-22 |
| 数据提供单位 | 温州市交通运输局 | 更新时间 | 2026-02-11 |
| 访问次数 | 1715 | 调用次数 | 18805 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 24490767 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| DLID | 01,1 | 道路ID |
| PJSD | 01,1 | 平均速度 |
| LHSJ | 01,1 | 旅行时间 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |