|
五马历史街区-门店营业额信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 日期,行业名称,门店面积,营业额, | ||
| 数据领域 | 机构团体 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2023-04-25 |
| 数据提供单位 | 鹿城区历史文化街区建设服务中心 | 更新时间 | 2026-09-30 |
| 访问次数 | 112 | 调用次数 | 1500 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 271219 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ID | 11,1 | 主键 |
| DATETIME | 01,1 | 日期 |
| INDUSTRY_ID | 11,1 | 行业ID |
| INDUSTRY_NAME | 01,1 | 行业名称 |
| STORE_ID | 11,1 | 商铺ID |
| STORE_NAME | 01,1 | 商铺名称 |
| IS_CIRCLE | 11,1 | 是否入圈 |
| SQUARE_NUMBER | 18,1 | 门店面积 |
| BUNK_ID | 11,1 | 铺位ID |
| BUNK_NAME | 01,1 | 铺位名称 |
| AREA_ID | 11,1 | 地区ID |
| AREA_NAME | 01,1 | 地区名称 |
| COLLECT_AMOUNT | 18,1 | 采集营收 |
| WECHAT_AMOUNT | 18,1 | 微信营收 |
| UNIONPAY_AMOUNT | 18,1 | 银联营收 |
| AMOUNT | 18,1 | 营业额 |
| PREDICT_AMOUNT | 18,1 | 预测营收 |
| CORRECTION_AMOUNT | 18,1 | 修正金额 |
| STORE_RATE | 18,1 | 门店占比 |
| REP_STATUS | 11,1 | 日期状态 |
| REAL_WEATHER | 11,1 | 天气状态 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |