预警指标成果信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 编号,区域名称,乡镇,行政村,自然村,时段,前期降雨,准备转移,立即转移,临界雨量,类别,系统租户代码,删除标号, | ||
数据领域 | 气象服务 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2023-02-20 |
数据提供单位 | 瑞安市水利局 | 更新时间 | 2025-06-30 |
访问次数 | 366 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 2624 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
ID | 11,1 | 编号 |
ADCDNAME | 01,1 | 区域名称 |
TOWN | 01,1 | 乡镇 |
ADMIN_VILLAGE | 01,1 | 行政村 |
NATURAL_VILLAGE | 01,1 | 自然村 |
LDAREA | 01,1 | 时段 |
LWATER | 18,1 | 前期降雨 |
ZBPV | 18,1 | 准备转移 |
LJPV | 18,1 | 立即转移 |
P | 18,1 | 临界雨量 |
TYPE | 01,1 | 类别 |
GOV_CODE | 01,1 | 系统租户代码 |
DEL_FLAG | 19,1 | 删除标号 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |