|
外国(地区)企业常驻代表机构登记证
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主体身份代码,统一社会信用代码,代表机构名称,首席代表名称,业务范围,外国地区企业名称,驻在期限起,驻在期限止,核准日期,签名机关, | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2023-02-01 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 849 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 128 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| pripid | 01,1 | 主体身份代码 |
| uniscid | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| entname | 01,1 | 代表机构名称 |
| name | 01,1 | 首席代表名称 |
| opscope | 01,1 | 业务范围 |
| MGSMC | 01,1 | 外国地区企业名称 |
| htqxq | 05,1 | 驻在期限起 |
| htqxz | 05,1 | 驻在期限止 |
| apprdate | 05,1 | 核准日期 |
| QMJG | 01,1 | 签名机关 |
| SIGNVALUE | 15,1 | 签名值 |
| TNSVALUE | 15,1 | 时间戳 |
| SIGNCERT | 15,1 | 签名公钥证书 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |