|
校园食堂AI抓拍违规图片信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主键ID,数据来源,视频监控智能抓拍记录信息ID,抓拍时间,违规类型,校准标记后的照片,处理结果,核验结果,核验状态,食堂食品经营许可证编号,机构所在行政区划代码,创建时间,更新时间,数据状态, | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2023-02-01 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 1028 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 67624 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| id | 24,1 | 主键ID |
| type | 01,1 | 数据来源 |
| SPJKZNZPJLXXID | 01,1 | 视频监控智能抓拍记录信息ID |
| ZPSJ | 06,1 | 抓拍时间 |
| WGLX | 01,1 | 违规类型 |
| WGTP | 01,1 | 校准标记后的照片 |
| CLJG | 01,1 | 处理结果 |
| HYJG | 01,1 | 核验结果 |
| SPHTTPSJTBFDZ | 01,1 | 核验状态 |
| STSPJYXKZBH | 01,1 | 食堂食品经营许可证编号 |
| JGSZXZQHDM | 01,1 | 机构所在行政区划代码 |
| CJSJ | 06,1 | 创建时间 |
| GXSJ | 06,1 | 更新时间 |
| SJZT | 01,1 | 数据状态 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |