|
食品监督抽查不合格信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主键,被抽样单位地址,标称生产名称,分类,生产日期,样品规格,检验结果,样品名称,抽样单号,检验项名称, | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每季度 | 发布时间 | 2023-02-01 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 482 | 调用次数 | 198 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 32158 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| ID | 11,1 | 主键 |
| BCY_ADDRESS | 01,1 | 被抽样单位地址 |
| CORP_NAME | 01,1 | 标称生产名称 |
| FL | 01,1 | 分类 |
| PRODUCT_DATE | 06,1 | 生产日期 |
| SPEC | 01,1 | 样品规格 |
| INSPECTION_RESULT | 01,1 | 检验结果 |
| PROD_NAME | 01,1 | 样品名称 |
| SAMPLE_CODE | 01,1 | 抽样单号 |
| ITEM_NAME | 01,1 | 检验项名称 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |