|
校园食堂员工晨检记录信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 手部异常项,问询异常情况,食堂食品经营许可证编号,机构所在行政区划代码,创建时间,更新时间,数据状态,主键ID,数据来源,员工晨检记录信息ID,员工信息ID,晨检时间,体温, | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2023-02-01 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-09-15 |
| 访问次数 | 334 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 8489316 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| SBYCX | 01,1 | 手部异常项 |
| WXYCX | 01,1 | 问询异常情况 |
| STSPJYXKZBH | 01,1 | 食堂食品经营许可证编号 |
| JGSZXZQHDM | 01,1 | 机构所在行政区划代码 |
| CJSJ | 06,1 | 创建时间 |
| GXSJ | 06,1 | 更新时间 |
| SJZT | 01,1 | 数据状态 |
| id | 24,1 | 主键ID |
| type | 01,1 | 数据来源 |
| RYCJJLXXID | 01,1 | 员工晨检记录信息ID |
| YGXXID | 01,1 | 员工信息ID |
| CJSJA | 01,1 | 晨检时间 |
| TW | 01,1 | 体温 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |