|
行政相对人社会团体法人基本信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 行政相对人编码,是否重点监管,法人名称,法人类型,法人设立的批准或核准机关,法人设立的批准或核准时间,法定代表人编码,行业类别,组织类别,国民经济类型,经营范围,经营地址经度,经营地址纬度,主键, | ||
| 数据领域 | 机构团体 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每季度 | 发布时间 | 2022-12-21 |
| 数据提供单位 | 温州市司法局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 595 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 292 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Administrative_Counterpart_Code | 01,1 | 行政相对人编码 |
| If_Emphases_Supervise | 01,1 | 是否重点监管 |
| Corporation | 01,1 | 法人名称 |
| Corporation_Type | 01,1 | 法人类型 |
| Approve_Dept | 01,1 | 法人设立的批准或核准机关 |
| Approve_Date | 01,1 | 法人设立的批准或核准时间 |
| Legal_Representative_Code | 01,1 | 法定代表人编码 |
| Industry_Category | 01,1 | 行业类别 |
| Organization_Class | 01,1 | 组织类别 |
| National_Economy_Type | 01,1 | 国民经济类型 |
| Operate_Scope | 15,1 | 经营范围 |
| Operating_Longitude | 01,1 | 经营地址经度 |
| Operating_Latitude | 01,1 | 经营地址纬度 |
| id | 01,1 | 主键 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |