海塘基础信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 主键,海塘名称,工程代码,管理层级,堤防所在区行政区划编码,海塘级别,塘顶高程,设计防潮标准, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每年 | 发布时间 | 2022-12-21 |
数据提供单位 | 温州市水利局 | 更新时间 | 2025-01-08 |
访问次数 | 148 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 126 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
id | 01,1 | 主键 |
SEAWALL_NAME | 01,1 | 海塘名称 |
CON_PRO_CODE | 01,1 | 工程代码 |
MAN_LEV | 01,1 | 管理层级 |
ADCD | 01,1 | 堤防所在区行政区划编码 |
SEAWALL_LEVEL | 01,1 | 海塘级别 |
TOP_SP_ELEVATION | 18,1 | 塘顶高程 |
DSFLST | 11,1 | 设计防潮标准 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |