|
掌上宗教APP组织机构信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | None | ||
| 数据领域 | 信用服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每月 | 发布时间 | 2022-11-28 |
| 数据提供单位 | 温州市民宗局 | 更新时间 | 2023-11-27 |
| 访问次数 | 535 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 3936 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| Organization_ID | 01,1 | 组织机构编号 |
| id | 11,1 | ID |
| Code | 01,1 | 组织机构编码 |
| Name | 01,1 | 组织机构名称 |
| LevelCode | 11,1 | 组织机构层级代码 |
| LevelDesc | 01,1 | 组织机构层级描述 |
| ProvinceName | 01,1 | 省名称 |
| ProvinceCode | 01,1 | 省代码 |
| Status | 11,1 | 状态 |
| Nickname | 01,1 | 组织机构短名称 |
| CityName | 01,1 | 市名称 |
| CityCode | 01,1 | 市代码 |
| AreaName | 01,1 | 区县名称 |
| AreaCode | 01,1 | 区县代码 |
| TownName | 01,1 | 乡街名称 |
| TownCode | 01,1 | 乡街代码 |
| VillageName | 01,1 | 村社名称 |
| VillageCode | 01,1 | 村社代码 |
| Longitude | 18,1 | 坐标经度 |
| Latitude | 18,1 | 坐标纬度 |
| Address | 01,1 | 地址门牌 |
| CheckinTime | 06,1 | 记录时间 |
| ParentOrganization_ID | 01,1 | 父组织机构编号 |
| DataMap_ID | 01,1 | 数据映射编号 |
| DataMap_Code | 01,1 | 数据映射代码 |
| DataMap_Name | 01,1 | 数据映射名称 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |