|
小微企业基本信息(包含个体户)
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 主体身份代码_CA15,企业(机构)名称,注册号(CA15),注册资本,市场主体类型,成立日期,行业代码(CA06),登记机关(CA11),所属门类(CA05),统一社会信用代码,登记机关名称,小微企业分类_CA81,小微企业分类(中文名称),加入时间,退出时间,退出原因,退出原因(中文名称),小微企业状态(CA83),小微企业状态(中文名称),行业代码(中文名称), | ||
| 数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2022-11-24 |
| 数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2026-08-31 |
| 访问次数 | 1176 | 调用次数 | 29517 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 2583560 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| PriPID | 01,1 | 主体身份代码_CA15 |
| EntName | 01,1 | 企业(机构)名称 |
| RegNO | 01,1 | 注册号(CA15) |
| RegCap | 18,1 | 注册资本 |
| EntType | 02,1 | 市场主体类型 |
| EstDate | 06,1 | 成立日期 |
| IndustryCo | 02,1 | 行业代码(CA06) |
| RegOrg | 02,1 | 登记机关(CA11) |
| IndustryPhy | 01,1 | 所属门类(CA05) |
| unicode | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| RegOrgName | 01,1 | 登记机关名称 |
| XWSORT | 01,1 | 小微企业分类_CA81 |
| XWSORT_CN | 01,1 | 小微企业分类(中文名称) |
| ADDTIME | 21,1 | 加入时间 |
| REMTIME | 06,1 | 退出时间 |
| REMREASON | 01,1 | 退出原因 |
| REMREASON_CN | 01,1 | 退出原因(中文名称) |
| XWSTATE | 01,1 | 小微企业状态(CA83) |
| XWSTATE_CN | 01,1 | 小微企业状态(中文名称) |
| IndustryCo_CN | 01,1 | 行业代码(中文名称) |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |