“互联网+监管”其他信息(严重违法公告详情信息)
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 主键,严重违法公告信息ID,公示公告信息ID,企业名称,统一社会信用代码,列入严重违法企业名单原因,列入日期,作出决定机关(列入),移出严重违法企业名单原因,移出日期,作出决定机关(移出), | ||
数据领域 | 市场监督 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不定期 | 发布时间 | 2022-09-08 |
数据提供单位 | 温州市市场监管局 | 更新时间 | 2025-04-17 |
访问次数 | 316 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 38432 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
cd_id | 01,1 | 主键 |
JYYCID | 01,1 | 严重违法公告信息ID |
GSGGID | 01,1 | 公示公告信息ID |
EntName | 01,1 | 企业名称 |
RegNO | 01,1 | 注册号 |
UniSCID | 01,1 | 统一社会信用代码 |
SpeCauseContent | 01,1 | 列入严重违法企业名单原因 |
Abnormal_Putdate | 06,1 | 列入日期 |
DecOrgName | 01,1 | 作出决定机关(列入) |
RemExcpResContent | 01,1 | 移出严重违法企业名单原因 |
RemDate | 06,1 | 移出日期 |
REDecOrgName | 01,1 | 作出决定机关(移出) |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |