监管系统场所信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 证件有效期结束时间,主键,场所名称,场所所在地区,许可证字,许可证号,场所地址,场所类型ID,场所类型,经营状态,通讯地址,是否注销,场所人数,联系人,法人代表人(负责人),邮编,工商注册号,税务登记机关,成立日期,主营范围,兼营范围,场所面积,经营方式编码,经营方式,核算形式 ,发证日期 许可证开始日期,换证日期 许可证结束日期,注册资金 ,主管部门,登记人所在机构,注销日期,确认完成,交换状态,住所归属 ,组织资格 ,营业执照长期,首次发证日期,许可证打印日期,币种,地区代码,场所类型编号,流水号 ,场所统一流水号,创建作者,创建时间,创建作者名字,部门ID,设备数量,经济类型编码,发证机关,主管部门编码,证照颁发机构行政区划代码,附件,域名,修改时间,组织机构代码,发证状态,组织形式,资本构成,证照类型,证件有效期开始时间,法人资格,法人性别,学历 ,主营类型, | ||
数据领域 | 教育文化 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每周 | 发布时间 | 2022-09-08 |
数据提供单位 | 温州市文化广电旅游局 | 更新时间 | 2025-04-16 |
访问次数 | 538 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 9984 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
CREDENTIALS_VALIDITY_END | 05,1 | 证件有效期结束时间 |
GUID | 01,1 | 主键 |
PLACE_NAME | 01,1 | 场所名称 |
PLACE_AREA | 01,1 | 场所所在地区 |
PERMITWORD | 01,1 | 许可证字 |
PERMITCODE | 01,1 | 许可证号 |
PLACE_ADDRESS | 01,1 | 场所地址 |
PLACE_TYPEID | 01,1 | 场所类型ID |
PLACE_TYPE | 01,1 | 场所类型 |
MANAGESTATUS | 18,1 | 经营状态 |
PLACE_LINK_ADDRESS | 01,1 | 通讯地址 |
ISLOGOUT | 01,1 | 是否注销 |
PLACE_PERSONCOUNT | 18,1 | 场所人数 |
PLACE_MANAGER | 01,1 | 联系人 |
PLACE_MAIN_MANAGER | 01,1 | 法人代表人(负责人) |
POSTCODE | 01,1 | 邮编 |
FAX | 01,1 | 传真 |
BUSINESSDEPT | 01,1 | 工商注册机关 |
BUSINESSCODE | 01,1 | 工商注册号 |
REVENUEDEPT | 01,1 | 税务登记机关 |
REVENUECODE | 01,1 | 税务登记号 |
BUILDDATE | 05,1 | 成立日期 |
MAINRANGE | 01,1 | 主营范围 |
SUBRANGE | 01,1 | 兼营范围 |
BUILDAREA | 18,1 | 场所面积 |
BUSINESSWAYID | 01,1 | 经营方式编码 |
BUSINESSWAY | 01,1 | 经营方式 |
ACCOUNTING_FORMS | 01,1 | 核算形式 |
AUTHDATE | 05,1 | 发证日期 许可证开始日期 |
EFFECTDATE | 05,1 | 换证日期 许可证结束日期 |
REGISTERCAPITAL | 18,1 | 注册资金 |
MANAGE_ORGANIZE | 01,1 | 主管部门 |
CON_DEPARTMENT | 01,1 | 登记人所在机构 |
LOGOUTDATE | 05,1 | 注销日期 |
ISCOMPLETE | 02,1 | 确认完成 |
COMPLATESTATUS | 18,1 | 交换状态 |
X | 18,1 | 经度 |
Y | 18,1 | 纬度 |
ADDRESS_BELONG | 02,1 | 住所归属 |
IS_CREDENTIALS | 02,1 | 组织资格 |
IS_UNLIMIT | 02,1 | 营业执照长期 |
AUTHDATEFIRST | 05,1 | 首次发证日期 |
SUPERVISEEMAIL | 01,1 | 监管邮箱 |
PRINTDATE | 05,1 | 许可证打印日期 |
CURRENCYTYPE | 01,1 | 币种 |
REMARK | 15,1 | 备注 |
AREACODE | 01,1 | 地区代码 |
PLACE_TYPECODE | 01,1 | 场所类型编号 |
CODE | 01,1 | 流水号 |
UNITCODE | 01,1 | 场所统一流水号 |
CON_AUTHOR | 01,1 | 创建作者 |
CON_CREATETIME | 05,1 | 创建时间 |
CON_ACCOUNTNAME | 01,1 | 创建作者名字 |
CON_DEPARTMENTID | 01,1 | 部门ID |
EQUIPMENTCOUNT | 18,1 | 设备数量 |
ECONOMYTYPEID | 18,1 | 经济类型编码 |
CERTIFICATION_DEPARTMENT | 01,1 | 发证机关 |
MANAGE_ORGANIZEID | 01,1 | 主管部门编码 |
CERTIFICATION_DEPARTMENTID | 01,1 | 证照颁发机构行政区划代码 |
CON_ATTACHINFO | 15,1 | 附件 |
DOMAIN | 01,1 | 域名 |
CON_MODIFYTIME | 05,1 | 修改时间 |
INSTITUTIONNUMBER | 01,1 | 组织机构代码 |
AUTHSTATUS | 01,1 | 发证状态 |
ORGANIZE_TYPE | 02,1 | 组织形式 |
CAPITAL_TYPE | 02,1 | 资本构成 |
COMP_CREDENTIALS_TYPE | 02,1 | 证照类型 |
CREDENTIALS_VALIDITY_START | 05,1 | 证件有效期开始时间 |
LEGAL_QUALIFICATION | 02,1 | 法人资格 |
LEGAL_SEX | 02,1 | 法人性别 |
LEGAL_EDUCATION | 02,1 | 学历 |
MAINRANGEKEY | 01,1 | 主营类型 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |