|
省级宗教普法示范点信息
分享 收藏
纠错
|
|||
| 摘 要: | 场所名称,教别名称,统一社会信用代码, | ||
| 数据领域 | 信用服务 | 申请接口 | 申请 |
| 更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2022-06-18 |
| 数据提供单位 | 温州市民宗局 | 更新时间 | 2026-09-14 |
| 访问次数 | 1163 | 调用次数 | 0 |
| 接口预览 | 预览 | 数据量 | 30 |
| 数据预览: | 预览 | ||
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | Int | 返回个数 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| pageNum | Int | true | 页数 |
| pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | JSON | 返回数据 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| CSMC | 01,1 | 场所名称 |
| JBMC | 01,1 | 教别名称 |
| TYSHXYDM | 01,1 | 统一社会信用代码 |
| 请求参数 | |||
|---|---|---|---|
| 无 |
| 返回参数 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 类型 | 说明 |
| status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
| msg | String | 返回信息 |
| data | date | 数据更新日期 |